Батыревский район Чувашской РеспубликиОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

на 2011.05.20

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://batyr.cap.ru/
Сведения о ВПР на 20мая 2011 г.
Наименов Боронование, га Гибель озимых Подкормка,га Протр Яровиз Культ. посев    куку- посадка картофеля План выборки дизтоплива по льготной цене всего, тонн  Выбрано всего, тонн План выборки дизтоплива по льготной цене в мае, тонн  Выбрано в мае, тонн
хозяйств зяби многол озимых мног озим семян карт зяби зерновые-всего вт.ч. корм. сах. стол лук лук мор- овощи- всего одн руза    
    трав   трав   тн тн   план факт % ячмень яр.пш. овес гречиха горох бобы  свеклы свеклы свек репк черн ковь тр   план факт.
Дуслык 300 100         20 180 367 130 35 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20 10 102 15,5 14,2 0
им.Ленина 1800 180        400 400 120 2053 1066 1337 125 520 605 161 0 11 40 0 0 6 0 10 5 11 230   150 45 84 0 11,8 0
Колос 291 91         40   291 340 222 65 105 100 17 0 0 0 0 0 2 0 5 2 4 15   5 0 28 4,9 3,9 0
Тойсинская 676 182   104     77 30 676 330 350 106 220 110 20 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 25 70 20 10 34 0 4,7 0
Звезда 450 220 130       150 40 550 374 422 113 225 138 37 0 10 12 0 0 6 0 3 0 6 40   30 10 40 0 5,5 5,5
Гвардеец 350 200 25       60 30 350 420 384 91 190 150 30 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 39 0 5,6 0
Чулпан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2,8 0
Родина 400 600 0 0 20 0 50 20 250 270 143 53 20 120 0 0 0 3 0 0 2,5 0 0 5 7,5 0 0 15 5 41 10,9 5,7 0
Первомайск 540 390 25 0 118 65 100 540 600 380 357 94 142 95 80 0 40 0 0 15 0 0 10 0 0 53 0 60 60 40 10,8 5,7 0
Малалла 700 180 170 0 0 170 100 210 670 310 315 102 130 135 20 0 30 0 0 30 0 0 20 0 0 150 0 60 60 40 8,7 4,5 0
Сидели 170 235 0 0 0 0 0 40 60 80 110 138 40 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 5 0 33 8,9 4,7 5
Мир 200 120 20 0 10 0 20 30 200 408 191 47 64 63 52 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 33 0 4,6 4,1
Знамя 150 0 210 0 0 180 20 87 150 320 120 38 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
Труд 363 0 0 0 0 221 0 281 447 428 379 89 114 142 55 0 68 0 0 0 10 0 0 10 20 193 0 70 51 77 0 10,8 8,2
Кр.Знамя 650 260 0 200 150 100 150 450 700 283 363 128 130 163 50 0 0 20 0 0 0 4 15 0 4 200 120 140 140 74   10,3 0
Булинская 290 70 0 0 0 0 0 15 240 320 282 88 80 72 130 0 0 0 0 4 1 0 1 1 2 0 0 15 0 22 5,5 3,1 0
Хастар 320 120 42 0 0 42 70 45 320 511 317 62 40 112 111 0 38 16 0 0 0 0 0 9 9 0 0 25 4 41 0 5,7 0
ЗАОБатыревский 861 96 60 102 0 15 205 600 996 832 967 116 324 620 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 200 200 59 15,3 8,2 8,2
Югель 200 0 0 0 0 0 32 10 350 235 106 45 89 17 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2,5 6,5 0 0 12 119 25 0 3,5 0
Исток 1400 460 200   420 1090 300 350 1600 820 900 110 350 470 30 0 50 0 0 200 0 0 0 10 10 200 0 250 100 91 24,4 12,7 0
Жизнь 350 141 50 0 0 50 0 0 350 668 355 53 60 100 60 0 95 40 0 74 15 0 0 10 25 136 0 30 0 37 0 5,2 4,2
Питомник 272 0 0 0 0 25 65 0 272 236 284 120 105 163 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 2
Движение 38 0 0 0 10 30 0 0 60 80 35 44 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 20 0 10 7 0 0 0 0
Весна 0 0 0 0 0 0 0 0 150 152 90 59 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 70 30 0 0 0 0
Шанс 248 0 0 0 0 207 0 0 336 269 171 64 73 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 45 0 0 0 0
Знание 150 0 0 0 0 0 0 0 105 80 102 128 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корма 260 97 0 0 15 0 0 100 80 150 80 53 60 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 80 35 9 0 1,2 0
СХПК "Батыревское" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А/ф Звезда 140 0 0 0 0 0 0 0 111 133 200 150 132 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Броневик 50 0 0 0 0 0 0 7 50 56 15 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0
КФХ Фролова С. Н. 150 30 0 0 0 15 0 0 150 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
КФХ Куликова Ш.Ш. 400 50 150 0 0 150 300 300 200 0 350 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 54 0 7,6 0
КФХ 410 110 120 0 76 126 0 275 230 5351 4404 82 970 2813 321 110 170 20 0 0 135 0 35 56 212 698 0 660 490 286 26,9 39,7 32
ПО СХП 12579 3932 1202   819 2886 2139 3600 12777 15686 13581 87 4555 6994 1227 110 512 183 0 333 182 4 123 114,5 321 2204 190 2070 1536 1322 131,8 183,7 69,2
план                      15686   5544 7411 1652 203 518 358 4 362 205 3 137 120 338 2527 253   2070   1315   183,7
%                     87   82 94 74 54 99 51   92 89 133 90 95 95 87 75   74   10   38
ЛПХ 0 0 0 0 68 15 0 715 245 214 214 0 91 112 11 0 0 0 42 0 245 110 390 409 764 213 0 2500 2400 0 0 0 0
план                      214   91 112 11 0 0 0 46 15 286 123 386 409 818 213     2500        
%                     100   100 100 100       91 0 86 89 101 100 93 100     96        
По району  12579 3932 1202 0 887 2901 2139 4315 13022 15900 13795 87 4646 7106 1238 110 512 183 42 333 427 114 513 523,5 1085 2417 190 4570 3936 1322 131,8 183,7 69,2
план  15900 9485 5648   9485 5648         15900   5635 7523 1663 203 518 358 50 377 491 126 523 529 1350 2740 253   4570   1315   183,7
% 79 41 21   9 51         87   82 94 74 54 99 51 84 88 87 90 98 99 80 88 75   86   10,0   37,7
 
Начальник отдела по взаимодействию с предприятиями АПК                                                                                                                                                                           М.М.Калмыков
Система управления контентом
429350, с.Батырево, пр.Ленина, д.5
Телефон: 8(83532) 61-3-15
Факс: 8(83532) 61-2-15
E-Mail: batyr@cap.ru
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика