Батыревский район Чувашской РеспубликиОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

на 2011.06.03

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://batyr.cap.ru/
Сведения о ВПР на 3 июня 2011 г.
 
Наименов всего зерновых и з/бобовых  озимые-всего Гибель озимых пересев озимых в том числе Химпрополка  Подкормка,га Протр Яровиз Культ. посев    куку- посадка картофеля План выборки дизтоплива по льготной цене всего, тонн  Выбрано всего, тонн План выборки дизтоплива по льготной цене в мае, тонн  Выбрано в мае, тонн
хозяйств пшеница ячмень овес+горох мног озим семян карт зяби яр. зерновые-всего вт.ч. корм. сах. стол лук лук мор- овощи- всего одн руза    
  трав   тн тн   план факт % ячмень яр.пш. овес гречиха горох бобы  свеклы свеклы свек репк черн ковь тр   план факт.
Дуслык 610 370 89 49 49 0 0 0     20 180 367 240 65 70 140 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0   20 10 102 15,5 14,2 14,2
им.Ленина 1837 500 360 0 0 0 0 250    400 400 120 2053 1066 1337 125 520 605 161 0 11 40 0 120 60 0 10 5 65 230 40 150 50 84 0 11,8 11,6
Колос 504 130 0 0 0 0 0 0     40   350 340 374 110 257 100 17 0 0 0 0 0 2 0 5 2 4 21   5 0 28 4,9 3,9 0
Тойсинская 600 250 104 0 0 0 0 3     77 30 676 330 350 106 220 110 20 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 30 33 20 10 34 0 4,7 4,7
СХПК Звезда 622 200 118 0 0 0 0 103     150 40 550 374 422 113 225 138 37 0 10 12 0 0 6 0 3 0 6 40   30 15 40 0 5,5 5,5
Гвардеец 444 50 0 0 0 0 0 50     60 30 350 420 394 94 200 150 30 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 39 0 5,6 4,1
Чулпан 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2,8 0
Родина 203 0 0 0 0 0 0 50 20 0 50 20 250 270 203 75 60 120 20 0 0 3 0 0 2,5 0 0 6 8,5 40 0 15 6 41 10,9 5,7 4
Агрофирма "Заря" 70 70 0 0 0 0 0 0           0 0                                            
Первомайск 567 210 0 0 0 0 0 200 118 65 100 540 600 380 357 94 142 95 80 0 40 0 0 15 0 0 10 0 0 53 30 60 60 40 10,8 5,7 5,7
Малалла 485 170 0 0 0 0 0 360 0 170 100 210 670 310 315 102 130 135 20 0 30 0 0 30 0 0 20 0 0 143 70 60 60 40 8,7 4,5 4,5
Сидели 240 110 60 0 0 0 0 0 0 0 0 40 60 80 130 163 40 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 5 10 33 8,9 4,7 5
Мир 459 100 18 18 0 18 0 0 10 0 51 30 235 408 359 88 128 108 111 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 18 33 0 4,6 4,1
Знамя 897 620 100 0 0 0 0   0 280 20 87 150 350 277 79 115 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 25 32 0 0 0 0
Труд 863 330 84 0 0 0 0 260 0 221 0 281 561 428 533 125 268 142 55 0 68 0 0 85 10 0 0 10 20 220 7 70 100 77 0 10,8 8,2
Кр.Знамя 653 267 200 181 83 98 0 550 150 100 150 450 700 283 386 136 130 163 73 0 0 20 0 0 0 4 15 0 4 200 150 140 140 74   10,3 10,3
Булинская 510 190 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 240 320 320 100 80 72 168 0 0 0 0 4 1 0 1 1 2 0 0 15 0 22 5,5 3,1 3,1
Хастар 672 190 0 0 0 0 0 90 0 42 70 45 320 511 482 94 187 112 129 0 38 16 0 0 0 0 0 9 9 0 0 25 4 41 0 5,7 4,1
ЗАОБатыревский 1057 50 102 102 85 0 17 497 0 15 205 600 996 832 1007 121 324 660 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 200 278 59 15,3 8,2 8,2
Югель 243 90 43 43 0 43 0 0 0 0 32 10 350 235 153 65 126 17 0 0 0 10 0 0 4 0 0 2,5 6,5 0 0 12 123 25 0 3,5 0
Исток 1410 500 70 70 70 0 0 800 420 1090 300 350 1600 820 910 111 350 470 30 0 50 10 0 250 0 0 0 10 10 200 50 250 200 91 24,4 12,7 12,7
Жизнь 980 320 0 0 0 0 0 10 0 50 0 0 350 668 660 99 160 125 110 40 95 170 0 74 15 0 0 10 25 136 0 30 0 37 0 5,2 4,2
Питомник 286 25 0 0 0 0 0 0 0 25 65 0 272 236 261 111 65 180 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 13 0 2 2
Движение 95 30 0 0 0 0 0 50 10 30 0 0 60 80 65 81 35 30 0 0 0 0 0 0 5 0 3 5 10 35 0 10 7 0 0 0 0
Весна 208 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 152 158 104 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 70 60 0 0 0 0
Шанс 636 440 125 125 125 0 0 0 0 207 0 0 400 269 196 73 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 50 63 0 0 0 0
Знание 220 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 80 150 188 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корма 113 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 100 80 150 113 75 68 45 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 60 0 80 80 9 0 1,2 1,2
СХПК "Батыревское" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
А/ф Звезда 250 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 133 200 150 132 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Броневик 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 50 56 15 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0
КФХ Фролова С. Н. 120 0 100 0 0 0 0 0 0 15 0 0 150 0 120 0 100 0 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
КФХ Куликова Ш.Ш. 584 0 0 0 0 0 0 100 0 150 300 300 700 0 584 0 125 374 85 60 0 0 0 150 10 0 0 0 10 0 0 120 120 54 0 7,6 7,6
КФХ 5925 1238 0 0 0 0 0 0 76 126 0 275 230 5351 4687 88 970 3050 387 110 170 0 0 0 135 0 35 56 243 698 0 660 593 286 26,9 39,7 46,5
ПО СХП 22528 6770 1623 539 412 159 17 3375 819 2986 2170 3600 13549 15716 15758 100 5573 7594 1606 210 512 363 0 738 253 4 127 118,5 427 2532 380 2190 2054 1322 131,8 183,7 171,5
план                              15686   5544 7411 1652 203 518 358 4 362 205 3 137 120 338 2527 253   2070   1315   183,7
%       33                     100   101 102 97 103 99 101   204 123 133 93 99 126 100 150   99   10   93
ЛПХ     0           68 15 0 715 245 214 214 0 91 112 11 0 0 0 42 0 245 110 390 409 1012 213 0 2500 2400 0 0 0 0
план                              214   91 112 11 0 0 0 46 15 286 123 386 409 1012 213     2500        
%                             100   100 100 100       91 0 86 89 101 100 100 100     96        
По району      1623           887 3001 2170 4315 13794 15930 15972   5664 7706 1617 210 512 363 42 738 498 114 517 527,5 1439 2745 380 4690 4454 1322 131,8 183,7 171,5
план                  9485 5648         15900   5635 7523 1663 203 518 358 50 377 491 126 523 529 1350 2740 253   4570   1315   183,7
%                 9 53         100   101 102 97 103 99 101 84 196 101 90 99 100 107 100 150   97   10,0   93,4
Система управления контентом
429350, с.Батырево, пр.Ленина, д.5
Телефон: 8(83532) 61-3-15
Факс: 8(83532) 61-2-15
E-Mail: batyr@cap.ru
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика