Батыревский район Чувашской РеспубликиОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

на 2011.05.17

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://batyr.cap.ru/
Сведения о ВПР на 17 мая 2011 г.
Наименов Боронование, га Гибель озимых Подкормка,га Протр Яровиз Культ. посев    куку- посадка картофеля План выборки дизтоплива по льготной цене всего, тонн  Выбрано всего, тонн План выборки дизтоплива по льготной цене в мае, тонн  Выбрано в мае, тонн
хозяйств зяби многол озимых мног озим семян карт зяби зерновые-всего вт.ч. корм. сах. стол лук лук мор- овощи- всего одн руза    
    трав   трав   тн тн   план факт % ячмень яр.пш. овес гречиха горох бобы  свеклы свеклы свек репк черн ковь тр   план факт.
Дуслык 200 100         20 120 367 70 19 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20 10 102 15,5 14,2 0
им.Ленина 1080 180        200 400 120 1370 1066 946 89 320 415 160 0 11 40 0 0 6 0 10 5 11 130   150 40 84 0 11,8 0
Колос 294 91         40   200 340 137 40 20 100 17 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 15   5 0 28 4,9 3,9 0
Тойсинская 550 182         77 30 550 330 350 106 220 110 20 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 25 25 20 10 34 0 4,7 0
Звезда 450 220 130       150 40 550 374 422 113 225 138 37 0 10 12 0 0 6 0 3 0 6 40   30 10 40 0 5,5 5,5
Гвардеец 350 200 25       60 30 350 420 379 90 185 150 30 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 39 0 5,6 0
Чулпан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2,8 0
Родина 400 600 0 0 20 0 50 20 250 270 140 52 20 120 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 7 9,5 0 0 15 0 41 10,9 5,7 0
Первомайск 540 390 25 0 40 65 100 540 400 380 357 94 142 95 80 0 40 0 0 15 0 0 10 0 0 20 0 60 60 40 10,8 5,7 0
Малалла 700 180 170 0 0 170 100 210 670 310 315 102 130 135 20 0 30 0 0 30 0 0 20 0 0 150 0 60 60 40 8,7 4,5 0
Сидели 170 235 0 0 0 0 0 40 60 80 110 138 40 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 33 8,9 4,7 0
Мир 180 120 20 0 10 0 20 30 180 408 148 36 64 52 20 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 33 0 4,6 0
Знамя 150 0 0 0 0 180 20 87 100 320 80 25 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
Труд 363 0 0 0 0 196 0 281 429 428 257 60 97 105 55 0 0 0 0 0 10 0 0 10 20 100 0 70 11 77 0 10,8 0
Кр.Знамя 600 200 0 0 150 40 150 450 550 283 280 99 130 150 0 0 0 0 0 0 0 4 15 16 20 150 0 140 120 74   10,3 0
Булинская 290 70 0 0 0 0 0 15 240 320 214 67 80 72 62 0 0 0 0 4 1 0 1 1 2 0 0 15 0 22 5,5 3,1 0
Хастар 230 120 42 0 0 42 70 45 230 511 178 35 0 100 40 0 38 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 25 4 41 0 5,7 0
ЗАОБатыревский 861 96 60 0 0 15 205 600 996 832 730 88 324 383 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 200 180 59 15,3 8,2 8,2
Югель 200 0 0 0 0 0 25 10 110 235 29 12 12 17 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2,5 6,5 0 0 12 0 25 0 3,5 0
Исток 1400 460 200   420 250 300 350 1000 820 900 110 350 470 30 0 50 0 0 200 0 0 0 10 10 120 0 250 65 91 24,4 12,7 0
Жизнь 350 141 0 0 0 50 0 0 350 668 250 37 50 100 60 0 0 40 0 10 0 0 0 10 10 0 0 30 0 37 0 5,2 0
Питомник 272 0 0 0 0 25 65 0 272 236 284 120 105 163 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 2
Движение 38 0 0 0 10 30 0 0 60 80 35 44 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 20 0 10 7 0 0 0 0
Весна 0 0 0 0 0 0 0 0 15 152 40 26 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 70 20 0 0 0 0
Шанс 248 0 0 0 0 95 0 0 244 269 171 64 73 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 50 45 0 0 0 0
Знание 150 0 0 0 0 0 0 0 105 80 102 128 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корма 260 97 0 0 15 0 0 100 80 150 80 53 60 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 80 35 9 0 1,2 0
СХПК "Батыревское" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А/ф Звезда 140 0 0 0 0 0 0 0 111 133 200 150 132 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Броневик 45 0 0 0 0 0 0 7 45 56 42 75 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0
КФХ Фролова С. Н. 100 30 0 0 0 15 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
КФХ Куликова Ш.Ш. 400 50 150 0 0 150 300 300 200 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 54 0 7,6 0
КФХ 410 110 120 0 76 126 0 275 230 5351 3457 65 851 2184 235 86 101 0 0 0 121 0 33 56 177 1150 0 660 350 286 26,9 39,7 32
ПО СХП 11421 3872 942   741 1649 2132 3600 10067 15686 11003 70 3922 5672 919 86 280 124 0 269 151 4 120 130,5 285 2132 25 2070 1101 1322 131,8 183,7 47,7
план                      15686   5544 7411 1652 203 518 358 4 362 205 3 137 120 338 2527 253   2070   1315   183,7
%                     70   71 77 56 42 54 35       133 87 109 84 84 10   53   10   26
ЛПХ 0 0 0 0 68 15 0 715 245 214 183 0 75 97 11 0 0 0 42 0 245 110 295 305 305 500 0 2500 2300 0 0 0 0
план                      214   91 112 11 0 0 0 46 15 286 123 386 409 1012       2500        
%                     86   82 87 100       91 0 86 89 76 75 30                
По району  11421 3872 942 0 809 1664 2132 4315 10312 15900 11186 70 3997 5769 930 86 280 124 42 269 396 114 415 435,5 590 1367 25 4570 3401 1322 131,8 183,7 47,7
план  15900 9485 5648   9485 5648         15900   5635 7523 1663 203 518 358 50 377 491 126 523 529 1350 2740 253   4570   1315   183,7
% 72 41 17   9 29         70   71 77 56 42 54 35 84 71 81 90 79 82 44 50 10   74   10,0   26,0
 
Начальник отдела по взаимодействию с предприятиями АПК                                                                                                                                                                           М.М.Калмыков
Система управления контентом
429350, с.Батырево, пр.Ленина, д.5
Телефон: 8(83532) 61-3-15
Факс: 8(83532) 61-2-15
E-Mail: batyr@cap.ru
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика