Батыревский район Чувашской РеспубликиОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

на 2011.05.16

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://batyr.cap.ru/
Сведения о ВПР на 16 мая 2011 г.
Наименов Боронование, га Гибель озимых Подкормка,га Протр Яровиз Культ. посев    куку- посадка картофеля План выборки дизтоплива по льготной цене всего, тонн  Выбрано всего, тонн План выборки дизтоплива по льготной цене в мае, тонн  Выбрано в мае, тонн
хозяйств зяби многол озимых мног озим семян карт зяби зерновые-всего вт.ч. корм. сах. стол лук лук мор- овощи- всего одн руза    
    трав   трав   тн тн   план факт % ячмень яр.пш. овес гречиха горох бобы  свеклы свеклы свек репк черн ковь тр   план факт.
Дуслык 80 100         20 70 367 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20 2 102 15,5 14,2 0
им.Ленина 955 180        100 400 120 1245 1066 846 79 220 415 160 0 11 40 0 0 6 0 10 5 15 130   150 20 84 0 11,8 0
Колос 140 91         30 30 200 340 137 40 20 100 17 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 15   5 0 28 4,9 3,9 0
Тойсинский 550 180         77 30 450 330 330 100 220 110 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,5 25 25 20 10 34 0 4,7 0
Звезда 450 220 130       150 40 550 374 422 113 225 138 37 0 10 12 0 0 6 0 3 0 3 40   30 10 40 0 5,5 5,5
Гвардеец 350 200 25       60 30 350 420 374 89 180 150 30 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 39 0 5,6 0
Чулпан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2,8 0
Родина 400 600 0 0 20 0 50 20 250 270 140 52 20 120 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 7 7 0 0 15 0 41 10,9 5,7 0
Первомайск 540 390 25 0 40 65 100 540 400 380 315 83 135 70 70 0 40 0 0 15 0 0 10 0 10 20 0 60 60 40 10,8 5,7 0
Малалла 700 180 170 0 0 170 100 210 550 310 305 98 130 125 20 0 30 0 0 30 0 0 20 0 20 150 0 60 60 40 8,7 4,5 0
Сидели 170 235 0 0 0 0 0 40 60 80 100 125 40 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 33 8,9 4,7 0
Мир 160 120 20 0 10 0 20 30 160 408 148 36 64 52 20 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 33 0 4,6 0
Знамя 110 0 0 0 0 50 0 87 100 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
Труд 363 0 0 0 0 196 0 281 256 428 189 44 67 67 55 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10 100 0 70 5 77 0 10,8 0
Кр.Знамя 600 200 0 0 150 40 150 450 550 283 280 99 130 150 0 0 0 0 0 0 0 4 15 16 35 150 0 140 100 74   10,3 0
Булинская 190 70 0 0 0 0 0 15 160 320 152 48 80 72 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 15 0 22 5,5 3,1 0
Хастар 20 120 42 0 0 42 70 45 190 511 118 23 0 100 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 41 0 5,7 0
ЗАОБатыревский 801 96 60 0 0 15 205 600 996 832 630 76 324 283 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 200 140 59 15,3 8,2 0
Югель 200 0 0 0 0 0 25 10 110 235 29 12 12 17 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2,5 2,5 0 0 12 0 25 0 3,5 0
Исток 1400 460 200   420 200 300 350 1000 820 870 106 350 470 0 0 50 0 0 160 0 0 0 10 10 120 0 250 50 91 24,4 12,7 0
Жизнь 350 141 0 0 0 50 0 0 350 668 250 37 50 100 60 0 0 40 0 10 0 0 0 10 10 0 0 30 0 37 0 5,2 0
Питомник 272 0 0 0 0 25 65 0 272 236 284 120 105 163 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 2
Движение 38 0 0 0 10 30 0 0 50 80 30 38 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 10 7 0 0 0 0
Весна 0 0 0 0 0 0 0 0 15 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 70 20 0 0 0 0
Шанс 248 0 0 0 0 95 0 0 233 269 171 64 73 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 50 34 0 0 0 0
Знание 150 0 0 0 0 0 0 0 105 80 102 128 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корма 105 97 0 0 0 0 0 100 15 150 25 17 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 80 30 9 0 1,2 0
СХПК "Батыревское" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А/ф Звезда 140 0 0 0 0 0 0 0 111 133 200 150 132 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Броневик 45 0 0 0 0 0 0 7 45 56 42 75 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 20 4 0 0 0 0
КФХ Фролова С. Н. 100 30 0 0 0 15 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КФХ Куликова Ш.Ш. 400 50 150 0 0 150 300 300 200 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 54 0 7,6 0
КФХ 410 110 120 0 76 126 0 275 230 5351 3141 59 768 2002 220 50 101 0 0 0 121 0 33 56 177 1150 0 660 350 286 26,9 39,7 32
ПО СХП 10437 3870 942   726 1369 2102 3630 9273 15686 9930 63 3617 5147 732 50 260 124 0 229 151 4 119 121,5 276 2047 25 2070 975 1322 131,8 183,7 39,5
план                      15686   5544 7411 1652 203 518 358 4 362 205 3 137 120 338 2527 253   2070   1315   183,7
%                     63   65 69 44 25 50 35       133 86 101 82 81 10   47   10   22
ЛПХ 0 0 0 0 68 15 0 715 245 214 183 0 75 97 11 0 0 0 42 0 245 110 295 305 305 500 0 2500 2300 0 0 0 0
план                      214   91 112 11 0 0 0 46 15 286 123 386 409 1012       2500        
%                     86   82 87 100       91 0 86 89 76 75 30                
По району  10437 3870 942 0 794 1384 2102 4345 9518 15900 10113 63 3692 5244 743 50 260 124 42 229 396 114 414 426,5 581 1367 25 4570 3275 1322 131,8 183,7 39,5
план  15900 9485 5648   9485 5648         15900   5635 7523 1663 203 518 358 50 377 491 126 523 529 1350 2740 253   4570   1315   183,7
% 66 41 17   8 25         64   66 70 45   50 35 84 61 81 90 79 81 43 50 10   72   10,0   21,5
Система управления контентом
429350, с.Батырево, пр.Ленина, д.5
Телефон: 8(83532) 61-3-15
Факс: 8(83532) 61-2-15
E-Mail: batyr@cap.ru
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика