Батыревский район Чувашской РеспубликиОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

на 2011.05.13

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://batyr.cap.ru/
Сведения о ВПР на 13 мая 2011 г.
Наименов Боронование, га Гибель озимых Подкормка,га Протр Яровиз Культ. посев    куку- посадка картофеля План выборки дизтоплива по льготной цене всего, тонн  Выбрано всего, тонн План выборки дизтоплива по льготной цене в мае, тонн  Выбрано в мае, тонн
хозяйств зяби многол озимых мног озим семян карт зяби зерновые-всего вт.ч. корм. сах. стол лук лук мор- овощи- всего одн руза    
    трав   трав   тн тн   план факт % ячмень яр.пш. овес гречиха горох бобы  свеклы свеклы свек репк черн ковь тр   план факт.
Дуслык 80 100         20 70 367 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20 2 102 15,5 14,2 0
им.Ленина 670 180        40 370 120 970 1066 737 69 160 405 121 0 11 40 0 0 6 0 10 5 15 130   150 0 84 0 11,8 0
Колос 140 53         30 30 122 340 107 31 17 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15   5 0 28 4,9 3,9 0
Тойсинская 260 100         15 30 200 330 260 79 150 110 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,5 0   20 10 34 0 4,7 0
Звезда 450 220 130       150 40 420 374 355 95 133 160 40 0 10 12 0 0 0 0 3 0 3 40   30 0 40 0 5,5 0
Гвардеец 350 200 25       60 30 320 420 311 74 167 100 30 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 39 0 5,6 0
Чулпан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2,8 0
Родина 400 600 0 0 20 10 50 20 200 270 100 37 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 15 0 41 10,9 5,7 0
Первомайск 480 390 25 0 25 65 80 200 335 380 265 70 95 70 60 0 40 0 0 15 0 0 10 0 10 0 0 60 37 40 10,8 5,7 0
Малалла 700 180 170 0 0 170 100 200 450 310 305 98 130 125 20 0 30 0 0 30 0 0 20 0 20 110 0 60 35 40 8,7 4,5 0
Сидели 150 231 0 0 0 0 0 40 60 80 50 63 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 33 8,9 4,7 0
Мир 100 100 15 0 10 0 20 30 106 408 99 24 49 38 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 33 0 4,6 0
Знамя 110 0 0 0 0 50 0 87 100 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
Труд 363 0 0 0 0 50 0 281 195 428 189 44 67 67 55 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10 100 0 70 0 77 0 10,8 0
Кр.Знамя 450 200 0 0 150 30 200 450 400 283 230 81 80 150 0 0 0 0 0 0 0 4 15 0 19 150 0 140 50 74   10,3 0
Булинская 160 70 0 0 0 0 0 15 120 320 110 34 60 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 22 5,5 3,1 0
Хастар 20 120 42 0 0 42 60 45 120 511 100 20 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 41 0 5,7 0
ЗАОБатыревский 564 96 60 0 0 15 205 600 526 832 359 43 236 100 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 0 200 95 59 15,3 8,2 0
Югель 67 0 0 0 0 0 0 5 110 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 12 0 25 0 3,5 0
Исток 1400 460 200   420 200 300 350 1000 820 750 91 300 400 0 0 50 0 0 160 0 0 0 10 10 11 0 250 20 91 24,4 12,7 0
Жизнь 250 141 0 0 0 0 0 0 250 668 150 22 20 80 50 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 30 0 37 0 5,2 0
Питомник 219 0 0 0 0 25 65 0 219 236 230 97 105 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 0
Движение 38 0 0 0 10 30 0 0 50 80 30 38 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 10 7 0 0 0 0
Весна 0 0 0 0 0 0 0 0 15 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 70 20 0 0 0 0
Шанс 248 0 0 0 0 0 0 0 97 269 78 29 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 2 0 0 0 0
Знание 150 0 0 0 0 0 0 0 105 80 102 128 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корма 50 50 0 0 0 0 0 15 15 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 80 8 9 0 1,2 0
СХПК "Батыревское" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
А/ф Звезда 140 0 0 0 0 0 0 0 111 133 70 53 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Броневик 45 0 0 0 0 0 0 7 45 56 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 20 4 0 0 0 0
КФХ Фролова С. Н. 100 30 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КФХ Куликова Ш.Ш. 400 20 0 0 0 0 300 300 200 0 200 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 54 0 7,6 0
КФХ 410 110 120 0 76 100 0 275 230 5351 1034 19 521 346 157 10 10 0 0 0 0 0 33 60 93 223 0 660 0 286 26,9 39,7 32            
ПО СХП 8964 3651 787   711 827 2005 3190 7161 15686 6327 40 2638 2894 578 10 151 66 0 215 20 4 114 108 225,5 878 0 2070 325 1322 131,8 183,7 32            
план                      15686   5544 7411 1652 203 518 358 4 362 205 3 137 120 338 2527 253   2070   1315   183,7            
%                     40   48 39 35 5 29 18       133 83 90 67 35 0   16   10   17
ЛПХ 0 0 0 0 0 15 0 157 245 214 11 0   0 11 0 0 0 0 0 0 0 295 305 305 500 0 2500 1200 0 0 0 0            
план                      214   91 112 11 0 0 0 46 15 46 123 386 409 1012                            
%                     5   0 0 100       0 0 0 0 76 75 30                
По району  8964 3651 787 0 711 842 2005 3347 7406 15900 6338 40 2638 2894 589 10 151 66 0 215 20 4 409 413 531 1367 0 4570 1525 1322 131,8 183,7 32            
план  15900 9485 5648   9485 5648         15900   5635 7523 1663 203 518 358 50 377 491 126 523 529 1350 2740 253   4570   1315   183,7            
% 56 38 14   7 15         40   47 38 35   29 18 0 57 4 3 78 78 39 50 0   33   10,0   17,4
 
Начальник отдела по взаимодействию с предприятиями АПК                                                                                                                                                                           М.М.Калмыков
Система управления контентом
429350, с.Батырево, пр.Ленина, д.5
Телефон: 8(83532) 61-3-15
Факс: 8(83532) 61-2-15
E-Mail: batyr@cap.ru
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика